该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成
该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成
该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成 主要部件采用有限元分析进行优化,主要铸铁采用高强度铸铁金相组织稳定,经过时效、喷砂、回火等工艺确保机床*使用精度的稳定性。龙门式跨式结构,结构为三维变径优化处理,减轻了机床强力切削时的震动、使机床刚性更好。横梁采用梯形式设计,刚性强结构好适合强力切削 。
规格/机型 | 单位 | GMC2014 |
加工范围 | ||
X 轴行程 | mm | 2000 |
Y 轴行程 | mm | 1400 |
Z 轴行程 | mm | 700 |
主轴鼻端至工作台面距离 | mm | BT40-150:120-820 |
门架宽度 | mm | 1400 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 425 |
丝杆线轨规格 | ||
丝杆直径 | mm | X50/Y50/Z45 |
线轨宽度 | mm | X45/Y45/Z45 |
工作台规格 | ||
工作台尺寸 (X 轴方向) | mm | 2000 |
工作台尺寸 (Y 轴方向) | mm | 1300 |
工作台最大载重 | kg | 2000 |
主轴规格 | ||
主轴转速 | rpm | 8000/12000 |
主轴推荐马力 | kW | 7.5 |
主轴内孔锥度 | BT40(50) | |
进给系统 | ||
G00 快速进给 (X/Y/Z 轴) | m/min | 36/36/36 |
G01 切削进给 | mm/min | 1-10000 |
伺服电机规格 | kW | 3 X 3 X 4.5 |
***刀库系统(OPT) | ||
刀库容量 | pcs | 刀臂式 24 |
***机器尺寸 | ||
机器长度 | mm | 3600 |
机器宽度 | mm | 2600 |
机器高度 | mm | 3000 |
机器重量 | kg | 13000 |
电话:150 9246 5633