该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成
该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成
该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成 主要部件采用有限元分析进行优化,主要铸铁采用高强度铸铁金相组织稳定,经过时效、喷砂、回火等工艺确保机床*使用精度的稳定性。龙门式跨式结构,结构为三维变径优化处理,减轻了机床强力切削时的震动、使机床刚性更好。横梁采用梯形式设计,刚性强结构好适合强力切削 。
1614-龙门加工中心-主要技术参数 | ||||
机型项目 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
工作台面尺寸长*宽 | mm | 1600X1300 | ||
立柱门宽 | mm | 1460 | ||
龙门过高 | mm | 850 | ||
X轴行程(十字拖移动) | mm | 1420 | 含换刀100mm,不含缓冲空间。 | |
Y轴行程 | mm | 1620 | 不含缓冲空间。 | |
Z轴行程 | mm | 600 | ||
主轴夹端面至工作台面 距离 | mm | 165-765 | ||
工作台T型槽尺寸*距离 | mm | 7-16-(180-180-180-180-180-180) | “7条T形槽”-“最大通过16mm螺杆(槽宽 18mm)”-“中心距180mm” | |
工作台T型块尺寸 | M16 | |||
工作台最大承重 | KG | 2500 | ||
斜压块型号 | 个 | T2 | 238 | |
X线轨、滑块型号 | 根 | RGW45CC2R1987. 5ZAPII-22.5-22.5 | 2 | 52.5中心孔距,线轨与滑块总高度60mm |
个 | RGW45CC | 4 | M12-100X80,中60(孔距),每个6个螺丝 | |
Y线轨、滑块型号 | 根 | RGW45CC3R2695ZAPII-35-35 | 2 | 52.5中心孔距,线轨与滑块总高度60mm |
个 | RGW45CC | 6 | M12-100X80,中60(孔距),每个6个螺丝 | |
Z线轨、滑块型号 | 根 | RGW45CC3R1300ZAPII-20-20 | 2 | 52.5中心孔距,线轨与滑块总高度60mm |
个 | RGW45CC | 6 | M12-100X80,中60(孔距),每个6个螺丝 | |
X轴丝杠型号 | 根 | R50-10K5-FDC-1679-1930-0.008 | 1 | 螺母,5个M10-PCD=114-60° 间隔环标配18厚。 螺母座安装面朝主端。 |
Y轴丝杠型号 | 根 | R50-10K5-FDC-1915-2170-0.008 | 1 | 螺母,8个M10-PCD=100-30° 间隔环标配18厚。 螺母座安装面朝主端。 |
Z轴丝杠型号 | 根 | R40-12K5-FDC-873-1121-0.008 | 1 | 螺母,5个M10-PCD=90-60° 间隔环标配18厚。 螺母座安装面朝主端。 |
主轴型号 | 个 | 配置一:皮带主轴 | 1 | BT40-150,8个M10-PCD=180-45° |
个 | 配置二:直连主轴 | 1 | BT40-150, 8个M10-PCD=180-45° | |
X轴轴承型号-主 | 个 | NSK-40TAC-72 | 3 | 72*40*15 |
X轴轴承型号-副 | 个 | NSK-40TAC-72 | 2 | 72*40*15 |
Y轴轴承型号-主 | 个 | NSK-40TAC-72 | 3 | 72*40*15 |
Y轴轴承型号-副 | 个 | NSK-40TAC-72 | 2 | 72*40*15 |
Z轴轴承型号-主 | 个 | NSK-30TAC-62 | 3 | 62*30*15 |
Z轴轴承型号-副 | 个 | NSK-30TAC-62 | 2 | 62*30*15 |
电话:150 9246 5633