该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成
该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成
该机床为单立柱固定,工作台移动结构。主要由床身、立柱、横梁、横向滑台、工作台、主轴、丝杆、润滑系统、冷却系统、数控操作面板以及电控系统等部件组成 主要部件采用有限元分析进行优化,主要铸铁采用高强度铸铁金相组织稳定,经过时效、喷砂、回火等工艺确保机床*使用精度的稳定性。龙门式跨式结构,结构为三维变径优化处理,减轻了机床强力切削时的震动、使机床刚性更好。横梁采用梯形式设计,刚性强结构好适合强力切削 。
机型项目 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
光机尺寸XYZ方向 | mm | 2400X2100X2900 | ||
工作台面尺寸长*宽 | mm | 1100X1300 | ||
X轴行程(十字滑枕移动) | mm | 1300 | ||
Y轴行程(工作台移动) | mm | 1100 | ||
Z轴行程(机头移动) | mm | 500 | ||
主轴夹端面至工作台 面距离 | mm | 150-650 | ||
工作台T型槽尺寸*距离 | mm | 7-18-(140-140-140-140-140-140) | “7条T形槽”-“最大通过16mm螺杆(槽 宽18mm)”-“中心距140mm” | |
工作台T型块尺寸 | M16 | |||
工作台最大承重 | KG | 800 | ||
斜压块型号 | 个 | T2-斜压块 | 160 | |
个 | Y5-U型角压块 | 44 | ||
X线轨、滑块型号 | 根 | RGW45CC2R1987. 5ZAPII-22.5-22.5 | 2 | 52.5mm中心孔距,线轨与滑块总高度 60mm |
个 | RGW45CC | 4 | M12-100X80(孔距),每个6个螺丝 | |
Y线轨、滑块型号 | 根 | RGW45CC2R1987. 5ZAPII-22.5-22.5 | 2 | 52.5mm中心孔距,线轨与滑块总高度 60mm |
个 | RGW45CC | 4 | M12-100X80(孔距),每个6个螺丝 | |
Z线轨、滑块型号 | 根 | RGW45CC3R1200ZAPII-22.5-22.5 | 2 | 52.5mm中心孔距,线轨与滑块总高度 60mm |
个 | RGW45CC | 6 | M12-100X80(孔距),每个6个螺丝 | |
X轴丝杠型号 | 根 | R40-12K5-FDC-1570-1863-0.008 | 1 | 螺母,5个M10-PCD=90-60° 间隔环-30X40X18,主端,轴承与丝杆螺 母之间; 间隔环-30X40X18,尾端,轴承与丝杆螺 母之间。 螺母安装时需反向安装 |
Y轴丝杠型号 | 根 | R40-12K5-FDC-1409-1644-0.008 | 1 | 螺母,5个M10-PCD=90-60° 间隔环-30X40X18,主端,轴承与丝杆螺 母之间; 间隔环-30X40X18,尾端,轴承与丝杆螺 母之间。 螺母安装时需反向安装 |
Z轴丝杠型号 | 根 | R40-10K5-FDC-732-966-0.008 | 1 | 螺母,5个M10-PCD=90-60° 间隔环-30X40X18,主端,轴承与丝杆螺 母之间; 间隔环-30X40X18,尾端,轴承与丝杆螺 母之间。 |
主轴型号 | 个 | 配置一:皮带主轴 | 1 | BT40-150,8个M10-PCD=180-45° 皮带电机中心到主轴中心320mm |
个 | 配置二:直连主轴 | 1 | BT40-150,8个M10-PCD=180-45° | |
x轴轴承型号-主 | 个 | NSK-30TAC-62 | 3 | 62*30*15 |
x轴轴承型号-副 | 个 | NSK-30TAC-62 | 2 | 62*30*15 |
Y轴轴承型号-主 | 个 | NSK-30TaC-62 | 3 | 62*30*15 |
Y轴轴承型号-副 | 个 | NSK-30TAC-62 | 2 | 62*30*15 |
Z轴轴承型号-主 | 个 | NSK-30TAC-62 | 3 | 62*30*15 |
电话:150 9246 5633