机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合⾯之间⼿⼯刮研,整机采⽤激光⼲涉仪进⾏检测,有效的保证 Z 轴.X 轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合⾯之间⼿⼯刮研,整机采⽤激光⼲涉仪进⾏检测,有效的保证 Z 轴.X 轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
CK6163系列数控卧式⻋床具有精度⾼、功率⼤、刚性⾼、等特点,其主要部件和结构均经过优化设计,是加⼯轴、盘、套、特形⾯及螺杆类⼯件的⾸选设备。
⼴数 980TB3i 可选配数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z 轴均采⽤半闭环控制,滚珠丝杠副采⽤C3 级精密滚珠丝杠。
机床出⼚前严格按照检验程序对机床进⾏检验,每台机床均采⽤激光⼲涉仪检测 X,Z 轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。
型号 | 单位 | CK6163 |
床身滑板上最大回转直径 | mm | Φ630 |
拖板上最大回转直径 | Φ350 | |
最大加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000/4000 |
最大加工直径 | mm | Φ630 |
最大棒料直径 | mm | Φ380 |
卡盘 | 400 三爪或是 500 四爪 | |
主轴头形式 | C11 | |
主轴通孔直径 | mm | Φ105 |
主轴内孔锥度 | 1:20 | |
主轴级数 | 手动四档/液压四档 | |
主轴转速范围 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
X/Z 轴行程 | mm | 320/(1000/1500/2000/3000/4000) |
X/Z 轴丝杠直径×螺距 | mm | φ3208/φ5010 |
X/Z 快移速度 | m/min | 6/8 |
刀架形式 | 电动立式 | |
工位数 | 4 | |
刀具规格:车削/镗孔 | mm | 32/40 |
套筒直径/行程 | mm | Φ100/250 |
套筒内孔锥度 | MT6 | |
套筒驱动形式 | 手动 | |
尾座体移动形式 | 手动 | |
主轴电机功率 | Kw | 11 |
主轴电机扭矩 | NM | 48 |
X/Z 电机功率 | Kw | 1.5/2.3 |
X/Z 电机扭矩 | NM | 10/15 |
冷却泵电机功率 | W | 125 |
电源容量 | KVA | 15 |
床鞍布局形式 | 平床身 | |
导轨形式 | 硬轨(大于 HRC50) | |
机床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500/5000 |
机床外形尺寸:长×宽×高 | mm | 以实际 测量为准 |
电话:150 9246 5633