本机床可以加工轴类、盘类零件,车削螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,对旋转体类零件进行高效、大批量、高精度加工。
本机床可以加工轴类、盘类零件,车削螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,对旋转体类零件进行高效、大批量、高精度加工。
TCK56-数控卧式车床是以德国技术为平台,结合我厂多年设计卧式数控车床的经验,顺应市场及发展需求而设计、生产的一种全新产品。该产品主要性能指标达到国际先进水平,具有超高的精度和稳定性,大切削量进给的高刚性结构,让客户得到高效率,低成本,纯正的德国机床。
本机床可以加工轴类、盘类零件,车削螺纹、圆弧、圆锥及回转体的内外曲面,对旋转体类零件进行高效、大批量、高精度加工。设计中对主轴、床身、尾座等部件的刚度进行合理匹配,大大提高了整机的刚性,确保了重切时的稳定性。因而本机床加工外圆精度可达到IT6~IT7级。作为通用型机床,特别适合机车、航天、军工等行业对旋转体类零件进行高效、大批量、高精度加工时采用。
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 560 | |||
最大切削长度 | mm | 500 | 1000 | ||
标准切削直径 | mm | 280 | 国产8工位 | ||
最大切削直径 | mm | 350 | |||
标准切削直径 | mm | 280 | 国产12工位 | ||
最大切削直径 | mm | 280 | |||
滑板上最大回转直径 | mm | 350 | |||
主轴端部型式及代号 | A2-6 | 整体主轴单元 | |||
主轴前端锥孔 | 65 | ||||
主轴孔直径 | mm | 50 | |||
主轴箱 | 主轴转速范围 | r/min | 50~3500 | ||
50~3500 | |||||
主轴转速级数 | 无级变速 | ||||
主电机输出功率 | kW | 15(15分钟)/11(额定) | |||
15(30分钟)/11(额定) | |||||
卡盘 | 卡盘直径/型式 | mm | 8² | ||
X轴快移速度 | m/min | 30 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 30 | |||
X轴行程 | mm | 200 | |||
Z轴行程 | mm | 550 | 1050 | ||
整体尾座行程 | 无 | 450 | 950 | 350规格无尾座 | |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏 | 5# | |||
标准刀架形式 | 卧式12工位 | ||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 25×25 | ||
镗刀杆直径 | mm | Ф40/Ф32/Ф25/Ф20 | |||
刀盘可否就近选刀 | 可 | ||||
最大承重 | 盘类件 | kg | 200(含卡盘等机床附件) | ||
轴类件 | kg | 500(含卡盘等机床附件) | |||
中心高 | 距地面 | mm | 1050 | ||
机床重量 | kg | 4000 | 4500 | ||
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2790/3570 | 不含排屑器 | ||
×1900×1850 |
电话:150 9246 5633