整机使用三维实体和有限元等先进设计方法,结合采用整体C型结构、三轴滑动导轨、机床具有高刚性、高速度、高精度、高可靠性等特点,适应机械加工各领域要求。
整机使用三维实体和有限元等先进设计方法,结合采用整体C型结构、三轴滑动导轨、机床具有高刚性、高速度、高精度、高可靠性等特点,适应机械加工各领域要求。
该机床适用于汽车、摩托车、机械制造、缝纫机、电机、学校、仪器仪表等行业的阀类、凸轮、模具、板盘类和箱体类零件的铣、钻、扩、镗、攻、锪等加工工序,特别适用加工各种形状复杂的二、三维凹凸模型及复杂的型腔和表面,既可用于中小批量多品种加工生产,也可以进入自动线进行批量生产。
名称 | 单位 | 规格 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400 X 700 | |
允许最大荷重 | kg | 800 | ||
T型槽尺寸(槽宽X槽数) | mm | 18 X 7 | ||
加工范围 | X轴 | mm | 1200 | |
Y轴 | mm | 750 | ||
Z轴 | mm | 600 | ||
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120-720 | ||
主轴中心到Z轴导轨面距离 | mm | 797 | ||
主轴 | 锥度 | BT40-150 | ||
最高转数 | rpm | 10000 | ||
主轴电机功率 | kw | 11 | ||
进给 | 快速移动 | X轴 | m/min | 24 |
Y轴 | 24 | |||
Z轴 | 20 | |||
进给速度 | mm/min | 1-10000 | ||
刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | ||
刀库容量 | 把 | 24 | ||
换刀时间 | s | 2.5 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.006 | |
重复定位精度 | mm | 0.008 | ||
尺寸(长✖宽✖高) | mm | 3300 X 2500 X 2680 | ||
机床重量 | kg | 7300 |
电话:150 9246 5633