机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合⾯之间⼿⼯刮研,整机采⽤激光⼲涉仪进⾏检测,有效的保证 Z 轴.X 轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合⾯之间⼿⼯刮研,整机采⽤激光⼲涉仪进⾏检测,有效的保证 Z 轴.X 轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
CK6140 系列数控卧式⻋床具有精度⾼、功率⼤、刚性⾼、等特点,其主要部件和结构均经过优化设计,是加⼯轴、盘、套、特形⾯及螺杆类⼯件的⾸选设备。
⼴数 980TB3i 可选配数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z 轴均采⽤半闭环控制,滚珠丝杠副采⽤C3 级精密滚珠丝杠。
机床出⼚前严格按照检验程序对机床进⾏检验,每台机床均采⽤激光⼲涉仪检测 X,Z 轴定位精度和重复定位精度,保证机床的精度稳定和可靠。
型号 | CK6140 |
床身上最⼤回转直径 | Φ400 mm |
⼑架上最⼤回转直径 | Φ200mm两顶尖间最⼤⼯件⻓度 750 mm主轴通孔直径 Φ52mm |
主轴转速范围 (⽆极) | 50-1600r/min |
主轴端部型号 | ISO (GB)A2-6 |
主轴前锥孔 莫⽒ 5 号主轴电机功率 5.5kw主轴电机形式 | 变频 |
数控⼑架 | ⽴式四⼯位⼑架 |
⼑柄尺⼨ | 20×20mm |
⼑架重复定位精度 | ±3.2″ |
X 轴⾏程 | 220 mm |
Z 轴⾏程 | 750mm/1000mm/1500mm |
快移速度 | X:6000 mm/min Z:8000 mm/min |
进给速度范围 | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min |
最⼩设定单位 | 0.001 mm |
尾座套筒直径 | Φ65 mm |
尾座套筒⾏程 | 130mm |
尾座套筒锥孔锥度 莫⽒ 4 号冷却电机功率 | 125W |
冷却⽔泵扬程 | 5m |
冷却⽔泵流量 | 25 L/min |
电源 | 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电环境温度 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤92% |
机床外形尺⼨(⻓×宽×⾼) | 2050mm×1400mm×1640mm |
以实际测量为准机床净重 | 750mm 1500 Kg |
电话:150 9246 5633